Mailles rectangulaires

Dimensions disponibles

Maille
en mm
Diamètre du fil
en mm
Dimensions du panneau
en mm
Sens de maille
en mm
Finition fil Code
100x50 5 2000x2500 2000(100) x 2500(50) Clair 70588
100x50 5 2000x2500 2000(100) x 2500(50) Galvanisé à chaud 70608
100x50 5 1600x2000 1600(100) x 2000(50) Clair 70589
200x50 7 et 5 2000x2500 2000(200 et ø7) x 2500(50 et ø5) Clair 70590
200x50 7 et 5 2000x2500 2000(200 et ø7) x 2500(50 et ø5) Galvanisé à chaud 70609
80x24 2.7 1000x2000 1000(80) x 2000(24) galvanisé 70611
  • Art./page (6 articles)

Caractéristiques du produit

Pas d'infos enregistrées