Mailles carrées

Dimensions disponibles

Maille
en mm
Diamètre du fil
en mm
Dimensions du panneaux
en mm
Poids du panneau au m2
en Kg
Finition du fil Code
20x20 2.7 1000x2000 Fil galvanisé ONDULE 70670
25x25 2.5 1250x2000 7.40 Clair 70580
25x25 2.5 1250x2500 7.80 Fil galvanisé 70600
25x25 2.5 1250x2500 7.77 Galvanisé à chaud 70601
40x40 4 2000x2500 25 Clair 70582
40x40 4 2000x2500 28.66 Galvanisé à chaud 70651
40x40 4 2000x5000 57.32 Galvanisé à chaud 70613
40x40 4 1600x2000 16 Clair 70581
50x50 3 2000x2400 10.56 Clair 70583
50x50 3 2000x2400 11.76 Galvanisé à chaud 70604
Maille
en mm
Diamètre du fil
en mm
Dimensions du panneaux
en mm
Poids du panneau au m2
en Kg
Finition du fil Code
50x50 4 2000x2500 19.80 Clair 70584
50x50 4 2000x2500 22 Galvanisé à chaud 70606
50x50 5 2000x2500 32.35 Fil galvanisé 70610
50x50 4 1600x2000 12.67 Clair 70585
50x50 4 1600x2000 13.3 Galvanisé à chaud 70612
50x50 4 2000x5000 39.60 Clair 70591
50x50 5 2000x2500 30.8 Clair 70586
100x100 5 2000x3000 18.48 Clair 70587
50x50 5 2000x2500 34 Galvanisé à chaud 70607
  • Art./page (19 articles)

Caractéristiques du produit

Pas d'infos enregistrées